73|CKC|Pauli Girl|B|May 18, 2009|1.bmp|8|7|8
74|CKC|Joe|D|May 03, 2011|2.bmp|8|7|6
30|UKC|Baccara|B|June 13, 2011|3.bmp|6|7|6
42|ACA|Trouble|D|March 17, 2010|4.bmp|8|8|8
16|ACA|Katydid|B|August 06, 2009|5.bmp|8|7|10
53|ACA|Follow|D|October 04, 2010|6.bmp|9|10|7
56|UKC|Anguiano|D|May 10, 2012|7.bmp|8|7|7
67|CKC|Everso's|B|June 04, 2010|8.bmp|8|10|10
71|ACR|Carry|B|April 17, 2011|9.bmp|8|9|8
9|CKC|Cane|D|December 19, 2010|10.bmp|7|9|10
8|UKC|Luke|D|January 17, 2011|11.bmp|7|7|10
55|UKC|Hunter|D|May 29, 2007|12.bmp|7|8|8
75|CKC|Dually|D|August 13, 2010|13.bmp|4|5|5
11|UKC|River|D|August 15, 2007|14.bmp|4|6|4
